PREISLISTE - CHF
 
 

zu Preisliste in EUR


HM Fräser
Ø Schaft /
Ø Kopf-Form (mm)
Führungskugellager
Kugellager Ø (mm)
Original
Artikel Nr.
Stückpreis
CHF
1.10.2011

FRÄSER FÜR 45°- 30°- 60° KANTEN
Ø6-45° Fester Zapfen Ø 2.6 1200.52 58.00  
Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.53 74.00
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.54 76.00
Ø6-45° Kugellager Ø 5 1200.55 76.00
Ø6-60° Kugellager Ø 3 1200.63 83.00
Ø6-60° Kugellager Ø 4 1200.64 83.00
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.54 89.00
Ø8-45° Kugellager Ø 5 1500.55 89.00
Ø8-45° Kugellager Ø 6 1500.56 91.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 4 1300.54 79.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 5 1300.55 82.00
Ø6 / Ø10 - 45° Kugellager Ø 6 1300.56 83.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN
Ø6-R 0.5 Kugellager Ø 4 1205.54 88.00  
Ø6-R 1.0 Kugellager Ø 4 1210.54 88.00
 
Ø8-R 1.0 Kugellager Ø 4 1510.54 118.00  
Ø8-R 1.5 Kugellager Ø 4 1515.54 118.00  
Ø8-R 2.0 Kugellager Ø 4 1520.54 118.00
Ø6 / Ø10 - R 1.0 Kugellager Ø 4 1410.54 108.00
Ø6 / Ø8 - R 1.5 Kugellager Ø 4 1415.54 108.00
Ø6 / Ø8 - R 2.0 Kugellager Ø 4 1420.54 108.00
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Kugellager Ø 4 1425.54 115.00
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Kugellager Ø 4 1430.54 115.00
FRÄSER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE - 45° FASEN
Ø6-45° Kugellager Ø 3 1200.533 88.00  
Ø6-45° Kugellager Ø 4 1200.544 87.00  
Ø6-45°- Z 20 ALTiN Kugellager Ø 4 1200.744 118.00  
Ø8-45° Kugellager Ø 4 1500.544 98.00
FRÄSER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE - GERUNDETE KANTEN
Ø6-Rad. 0.5 Kugellager Ø 4 1205.544 103.00
Ø6-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1210.544 103.00
Ø8-Rad. 1.0 Kugellager Ø 4 1510.544 128.00
Ø8-Rad. 1,5 Kugellager Ø 4 1515.544 128.00
Ø8-Rad. 2.0 Kugellager Ø 4 1520.544 128.00
Ø8/6-Rad. 1,5 Kugellager Ø 4 1415.544 118.00
Ø8/6-Rad. 2.0 Kugellager Ø 4 1420.544 118.00
Ø10/6-Rad. 2.5 Kugellager Ø 4 1425.544 123.00
Ø10/6-Rad. 3.0 Kugellager Ø 4 1430.544 123.00
KOPIERFRÄSER
Ø6 / Ø4-zylindrisch Kugellager Ø 4 1294.54 105.00
Ø6 / Ø5-zylindrisch Kugellager Ø 5 1295.55 nicht lieferbar
Ø6 / Ø6-zylindrisch Kugellager Ø 6 1296.56 98.00
FRÄSER PASSEND FÜR FÜHRUNGSFINGER UND FÜHRUNGSLINEAL
Ø6 - 45° keine Bohrung 1250.50 45.00  
Ø 8- 45° keine Bohrung 1550.50 57.00
Ø6 - 30° keine Bohrung 1250.30 nicht lieferbar  
Ø6 - 60° keine Bohrung 1250.60 nicht lieferbar
Ø6 - 45° Bohrung Ø 1.7 1200.50 50.00
Ø8 - 45° Bohrung Ø 1.7 1500.50 60.00
Ø6 / Ø10-45° Bohrung Ø 1.7 1568.50 54.00
FRÄSER FÜR GERUNDETE KANTEN PASSEND ZU FÜHRUNGSLINEAL UND FÜHRUNGSFINGER
Ø6 - Rad. 0,5 Bohrung Ø 1.7 1205.50 68.00  
Ø6 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1210.50 68.00
Ø8 - Rad. 1,0 Bohrung Ø 1.7 1510.50 95.00
Ø8 - Rad. 1,5 Bohrung Ø 1.7 1515.50 95.50
Ø8 - Rad. 2.0 Bohrung Ø 1.7 1520.50 95.00
Ø6 / Ø10 - R 1.0 Bohrung Ø 1.7 1410.50 88.00  
Ø6 / Ø8- R 1.5 Bohrung Ø 1.7 1415.50 88.00  
Ø6 / Ø8 - R 2.0 Bohrung Ø 1.7 1420.50 88.00  
Ø6 / Ø10 - R 2.5 Bohrung Ø 1.7 1425.50 95.00  
Ø6 / Ø10 - R 3.0 Bohrung Ø 1.7 1430.50 95.00
ERSATZ - FÜHRUNGSKUGELLAGER MIT SELBSTZENTRIERUNG
Fester Zapfen Ø 2.6 Gewinde M 1.4 1101.00 8.00  
Ø 3 Gewinde M 1.4 1103.00 22.00
Ø 4 Gewinde M 1.4 1104.00 24.00
Ø 5 Gewinde M 1.4 1105.00 24.00
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.00 25.00  
Ø 5 Gewinde M 1.6 1205.00 27.00
Ø 6 Gewinde M 1.6 1206.00 28.00
ERSATZ - FÜHRUNGSKUGELLAGER FÜR DÜNNE TEILE UND BLECHE
Ø 3 Gewinde M 1.4 1103.30 28.00  
Ø 4 Gewinde M 1.6 1204.30 28.00
FRÄSER FÜR PRISMATISCHE FÜHRUNG - ENGRA L / ES
         
Ø6/Ø10, 4 Zähne spiral-einseitig 1810.34 69.00  
         
Ø8, 3 Zähne schräg - beidseitig 1808.23 69.00